Опубликован вес участников UFC 227 в день боя
Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) опубликовала интересные сведения о весе участников UFC 227 непосредственно перед боем. CSAC некоторое время назад объявила о том, что будет рекомендовать всем бойцам, чей вес в бою более чем на 10 процентов выше контрактного веса, перейти в следующую весовую категорию. В связи с этим комиссия начала проводить взвешивания бойцов в день поединка.
Стоит отметить, что всего шесть бойцов уложились в 10-процентный лимит CSAC. Среди этих бойцов оказался и Коди Гарбрандт, который в день боя весил столько же, как и представитель наилегчайшего веса Деметриус Джонсон. Ниже представлены полные результаты дополнительных взвешиваний CSAC.
Ти Джей Диллашоу (с 61,2 кг до 67,8 кг = 10.7%) победил Коди Гарбрандта (с 61 кг до 64,4 кг = 5.2%)
Генри Сехудо (56,5 — 64 = 12.8%) победил Деметриуса Джонсона (56,7 — 64,4 = 13.6%)
Ренато Мойкано (66,2 — 75,1 = 13.4%) победил Каба Свонсона (65,7 — 72,8 = 9.9%)
ДжейДжей Элдрич (52,5 — 59,2 = 12.5%) победила Полиану Виану (52,2 — 58,7 = 11.6%)
Тиаго Сантос (84,1 to 95 = 12.6%) победил Кевина Холланда (83,8 — 87,5 = 3.8%)
Педро Муньос (61,2 — 68,5 = 11%) победил Бретта Джонса (61,3 — 71,7 = 16.2%)
Рикки Саймон (61,3 — 68,9 = 11.8%) победил Монтела Джексона (61,7 — 68,9 = 11.8%)
Рикардо Рамос (61,5 — 69,6 = 12.9%) победил Кюн Хо Кана (61,7 — 69,9 = 13.2%)
Шеймон Мораес (66,2 — 74,4 = 12.3%) победил Мэтта Сэйлеса (66 — 74,8 = 13%)
Алекс Перес (57,2 — 66,5 = 16.3%) победил Хосе Торреса (56,7 — 64,9 = 13.5%)
Вейли Жан (52,4 — 57,6 = 9.5%) победила Даниэллу Тэйлор (52,3 — 56,5 = 7.3%)
Марлон Вера (61,5 — 68 = 10.3%) победил Вулиджи Бурена (61,5 — 67,8 = 9.9%)
Комментарии: