Среди спортсменов и тренеров постоянно идут дискуссии о совместимости аэробных и силовых упражнений. Как и в каком порядке? Вот некоторые мысли, в целом, что совместимо и что несовместимо в течение дня и в течение одной тренировки:
В одной тренировке нельзя:
- Совмещать интенсивную аэробную работу (ускорения, АнП и т.п.) и гипертрофирующую силовую (в любом порядке, аэробная-силовая или силовая-аэробная). Поскольку задействуются одни и те же высокопороговые волокна, но стимулы разные, возникнет интерференция стимулов.
- Совмещать длительную умеренную аэробную работу (на рельефе) и силовую в любом порядке. Потому что в конце длительной в аэробную работу включатся те же высокопороговые волокна, на которые будут воздействовать силовые упражнения, возникнет интерференция стимулов. Единственный возможный вариант совмещения – в конце силовая с большими весами по 3-4 повторения по 1-2 подхода. Это пройдет, поскольку упражнения с большими весами действуют в основном на нервную систему, а гипертрофирующих стимулов почти не создают.
- Совмещать любую, даже низкоинтенсивную, аэробную работу длиннее 30 минут и статодинамические упражнения. Статодинамика действует на низкопороговые волокна, которые работают при любой аэробной работе, возникнет интерференция стимулов.
В одной тренировке можно делать такие совмещения:
- Аэробная работа умеренной интенсивности, заведомо ниже АнП, до 60 минут. Затем силовые упражнения 12-15 повторений (до отказа) или упражнения с большими весами по 3-4 повторения, несколько серий, до 30 минут. Это хороший вариант совмещения, согласно исследованиям.
- Аэробная работа умеренной интенсивности и потом прыжки в аэробно-силовом режиме или ОРУ.
- Практика показала, что эффективны силовые тренировки, в которых сначала делаются динамические силовые упражнения по 1-2 подхода и в конце статодинамические по 1 подходу.
- Если аэробная работа была на ноги (бег, прыжки и т.п.), а руки не участвовали, то после бега силовая тренировка на руки возможна без ограничений.
В течение дня нельзя совмещать:
Силовые и аэробные тренировки в больших объемах в любом порядке. После утренней объемной силовой возможна только аэробная восстановительная вечером. А после объемной аэробной можно вечером силовую тонизирующую, короткую.
Упрощенно в таблице сведены возможные варианты совмещения и нежелательные:
Интенсивность аэробной тренировки | Объем аэробной тренировки | Что можно | Что нельзя |
АнП и выше, обеспечивающая воздействие на высокопороговые двигательные единицы. | До усталости (основная тренировка) | Закататься на низкой ЧСС до 40 минут, гибкость, потом отдыхать, нагрузка достаточная. | Любые силовые и прыжковые упражнения |
Поддерживающая (1/3-1/2 от основной) | Немного прыжковых упражнений. Силовая только с большими весами 2-3 подхода по 2-4 повторения. ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Силовые статодинамические и динамические упражнения с числом повторений 8-15 в подходе. Большие объемы прыжков | |
Аэробная с короткими мощными ускорениями, обеспечивающая воздействие на высокопороговые двигательные единицы. | До усталости (основная тренировка) | Гибкость, потом отдыхать, нагрузка достаточная. | Любые силовые и прыжковые упражнения |
Поддерживающая (1/3-1/2 от основной) | Немного прыжковых упражнений. Силовая только с большими весами 2-3 подхода по 2-4 повторения. ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Силовые статодинамические и динамические упражнения с числом повторений 8-15 в подходе. Большие объемы прыжков | |
Аэробная «на рельефе», ср. ЧСС 150-160. Если до усталости, то в конце будут активно включаться высокопороговые двигательные единицы. | До усталости (основная тренировка) | ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Любые силовые и прыжковые упражнения |
Поддерживающая, до 1 часа | Немного прыжковых упражнений. Силовая только с большими весами 2-3 подхода по 2-4 повторения. ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Силовые статодинамические и динамические упражнения с числом повторений 8-15 в подходе. Большие объемы прыжков | |
Аэробная «на рельефе», ср. ЧСС 140-150. Если до усталости, то в конце будут немного включаться высокопороговые двигательные единицы | До усталости (основная тренировка) | ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Любые силовые и прыжковые упражнения |
Поддерживающая, от 1 часа до 1.5 часов | Прыжковые упражнения. Силовая только с большими весами 2-3 подхода по 2-4 повторения. ОФП на мышцы, которые были мало задействованы в аэробной работе. | Силовые статодинамические, силовые динамические упражнения с числом повторений 8-15 в подходе. Большие объемы прыжков | |
Аэробная равномерная с ЧСС до 150 | до 1 часа | Динамические силовые упражнения по 10-15 повторений до отказа. Силовые с большими весами. Можно прыжковые упражнения в средних объемах. | Статодинамические упражнения |
Аэробная равномерная с ЧСС до 130 | до 30 минут | Статодинамические упражнения, любые динамические силовые упражнения, прыжки, ОФП. |
Источник информации: Вертышев А.Ю. (2011)
Комментарии: